| Pokaż koszyk | |
| 2 Produkty, 3 003 Zł |
| Promocje |
Nowosci |
Kupowane |
||
|
Sharp Telewizor LCD LC-46DH77E ![]() 3 485 Zł raty juz od : 334 Zł Do koszyka |
Sharp Telewizor LCD LC-32DH77E ![]() 2 260 Zł raty juz od : 217 Zł Do koszyka |
|
|
| ||||||
| Model na rok | 2009 | 2010 | | |||
| Linia | Aquos | |||||
| Kolor | Czarny | |||||
| Załączone wyposażenie | Pilot | |||||
| Gwarancja | 24 miesiące | |||||
| Fizyczne | ||||||
| Konstrukcja | Podstawa | Montaż ścienny | ||||
| Wysokość [cm] | 52.8 | |||||
| Szerokość [cm] | 77.3 | |||||
| Głębokość [cm] | 10.33 | |||||
| Waga [kg] | brak danych | |||||
| Inne | Waga z podstawą: 13.5 kg | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 77.3 x 57.3 x 24.42 cm | Zgodny ze standardem VESA (200 x 200) | |||
| Funkcje | ||||||
| Konfiguracja | Automatyczne sortowanie programów | |||||
| Funkcje obrazu | brak danych | |||||
| Funkcje dźwięku | Automatyczna regulacja głośności | |||||
| Dodatkowe funkcje | brak danych | |||||
| Zastosowane technologie | Aquos LinkPozwala na jednoczesne sterowanie połączonymi telewizorami lub systemami audio. | |||||
| Inne | Tryb Quick Start | |||||
| Nagłośnienie | ||||||
| System fonii | Stereo Nicam/A2 | |||||
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak | |||||
| Dźwięk - technologie | brak danych | |||||
| Głośniki | 2 głośniki | |||||
| Moc głośników [W] | 10 | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Obraz | ||||||
| Przekątna ekranu [cal] | 32 | |||||
| Format obrazu | 4/3 | |||||
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |||||
| Kontrast statyczny | 2 000:1 | |||||
| Kontrast dynamiczny | 30 000:1 | |||||
| Jasność [cd/m2] | 450 | |||||
| Czas reakcji [ms] | 4 | |||||
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 | |||||
| Zastosowane technologie | DVB-TSystem cyfrowego nadawania sygnału telewizyjnego z nadajników naziemnych. | MPEG-4Format kompresji danych stosowany zwłaszcza dla plików video. | Cyfrowy filtr grzebieniowySłuży do dokładnej separacji połączonych sygnałów kolorowych i czarno-białych. Zapobiega rozlewaniu kolorów i drganiu krawędzi; zapewnia precyzję szczegółów. | 100 HzW tradycyjnym odbiorniku TV obraz jest wyświetlany 50 razy na sekundę. Oko ludzkie dostrzega wówczas efekt migotania obrazu męczący wzrok. Dzięki technologii 100Hz każdy wyświetlany obraz odtwarzany jest 100 razy na sekundę. Technologia ta eliminuje migotanie dużych powierzchni obrazu | Full HDUrządzenia Full HD umożliwiają odbiór sygnału w rozdzielczości 1920x1080. | HDTVTelewizja o dużej rozdzielczości, jest standardem nadawania sygnału telewizyjnego, który zapewnia dużo bardziej szczegółowy obraz w porównaniu do tradycyjnej telewizji analogowej. HDTV jest systemem w pełni cyfrowym, ma więcej wspólnego z komputerami, niż z telewizorami analogowymi. Sygnał ten jest transmitowany i zapisywany w formie bitów (czyli zer i jedynek) i bądź prezentuje obraz o niesamowitej jakości, bądź nie prezentuje go wcale, gdyż w systemie cyfrowym nie ma śnieżenia, podwójnego obrazu, itp. HDTV posiada 5 zatwierdzonych formatów. Są to: - 720p - 1280x720 (24 klatki na sekundę) (p - progresywne skanowanie) - 720p - 1280x720 (30) - 720p - 1280x720 (60) - 1080i - 1920x1080 (i- przeplot) - 1080p - 1920x1080 | MPEG-2Kodowanie i dekodowanie w MPEG2 w czasie rzeczywistym (Real Time MPEG2 Encoding/Decoding) umożliwia rozkoszowanie się najwyższą jakością dźwięku i obrazu niezależnie od źródła obrazu. Ta technika przekształca sygnały analogowe na cyfrowe (MPEG2) i na odwrót. |
| Inne | Kąt widzenia (poziom/pion): 176/176 stopni | |||||
| Tuner | ||||||
| Tuner | Tak | |||||
| Tuner funkcje | brak danych | |||||
| Liczba programów | 99 | |||||
| Multiplikacja obrazów | brak danych | |||||
| Teletekst | tak | |||||
| Pamięć stron teletekstu | 2000 | |||||
| Inne | Liczba programów (tuner cyfrowy): 999 | |||||
| Złącza | ||||||
| Panel przedni | brak danych | |||||
| HDMI | 3 | |||||
| Wejście S-Video | tak | |||||
| Wejścia Euro | 2 | |||||
| Wyjście audio | brak danych | |||||
| Wyjście słuchawkowe | tak | |||||
| Zastosowane technologie | Common InterfaceZłącze stosowane do podłączenia modułów (najczęściej dekodujących) i kart warunkowego dostępu dla sygnału satelitarnego. | Component VideoZłącze Component oferuje wyższą jakość przesyłanego sygnału niż standardowe złącze RGB. Poprzez wykorzystanie tego typu gniazd możliwe jest przesyłanie sygnału z jak najmniejszymi stratami. W tym wypadku mamy do czynienia z trzema niezależnymi kanałami, rozdzielającymi zarówno sygnał luminacji każdej ze składowych koloru jak i samą kolorowość, czyli Y, Y-R, Y-B. Dodatkowo informacje dla każdego ze składowych koloru przesyłane są w oddzielnych kablach, dzięki czemu nie występują interferencje (nakładanie się fal) pomiędzy kanałami. W rezultacie otrzymujemy obraz w najczystszej postaci, bez zakłóceń, wyjątkowo szczegółowy. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były stosowane tylko w sprzęcie profesjonalnym wykorzystywanym w telewizji. | HDMIHigh Definition Multimedia Interface (HDMI) jest technologią zdolną do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału oraz dźwięku w formacie 7.1. Sygnał jest przesyłany w formie cyfrowej, więc różnego typu zakłócenia nie wpływają na jakość sygnału. Obsługuje sygnały video o standardowej, zwiększonej oraz dużej rozdzielczości, jak również standardowe i wielokanałowe sygnały audio. Zalety interfejsu HDMI to nieskompresowany cyfrowy sygnał video, przepustowość do 5 gigabajtów, pojedyncze złącze (zamiast kilku gniazd) oraz komunikacja pomiędzy źródłem obrazu, a telewizorem cyfrowym. | RS232cZłącze umożliwiające podłączenie urządzenia do komputera. | USBUniversal Serial Bus. Nowa technologia pozwalająca na szybkie i proste podłączenie i zainstalowanie różnych urządzeń peryferyjnych do komputera. Koncentrator USB pozwala na podłączenie wielu urządzeń przy wykorzystaniu jednego portu. Może transmitować sygnał o różnej jakości do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. | |
| Inne wejścia/wyjścia | Wejście PC | |||||
|
|
||||||
Opinie klientów:Tego produktu jeszcze nikt nie zaopiniował.Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. |
||||||
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów. Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem firmy Diprocon.
|
||||||