| Pokaż koszyk | |
| 1 Produkt, 743 Zł |
| Promocje |
Nowosci |
Kupowane |
||
Sharp Telewizor LED LC-46LX700E
![]() 5 389 Zł raty juz od : 516 Zł Do koszyka |
Sharp Telewizor LED LC-46LX700E
![]() 5 389 Zł raty juz od : 516 Zł Do koszyka |
|
Sharp Telewizor LED LC-46LX700E ![]() 5 389 Zł raty juz od : 516 Zł Do koszyka |
Sharp Telewizor LCD LC-32DH77E ![]() 2 260 Zł raty juz od : 217 Zł Do koszyka |
Sharp Telewizor LED LC-40LX700E ![]() 3 978 Zł raty juz od : 381 Zł Do koszyka |
Sharp Telewizor LCD LC-46DH77E ![]() 3 485 Zł raty juz od : 334 Zł Do koszyka |
|
|
|
Telewizory LCD |
Telewizory LED |
Telewizory Plazmowe |
|
Kino domowe |
| ||||||
| Model na rok | 2009 | 2010 | | |||
| Linia | Aquos | |||||
| Kolor | Czarny | |||||
| Załączone wyposażenie | Pilot | |||||
| Gwarancja | 24 miesiące | |||||
| Fizyczne | ||||||
| Konstrukcja | Podstawa | |||||
| Wysokość [cm] | 68.8 | |||||
| Szerokość [cm] | 109.9 | |||||
| Głębokość [cm] | 9.32 | |||||
| Waga [kg] | 17.9 | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Funkcje | ||||||
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) | Menu w języku polskim | ||||
| Funkcje obrazu | brak danych | |||||
| Funkcje dźwięku | brak danych | |||||
| Dodatkowe funkcje | Sleep Timer | |||||
| Zastosowane technologie | Tryb EcoTryb Eco automatycznie dopasowuje jasność do panującego w danym środowisku natężenia światła, pomagając zmniejszyć zmęczenie oczu oraz oszczędzić energię. | EPGEkranowy przewodnik po programach telewizyjnych. | Clear voicePozwala na wysoką jakość odtwarzania nagrań głosowych. Funkcja ta wzmacnia pasma częstotliwości odpowiadających głosowi. | AVLOgranicza nagłe wzrosty głośności, zwłaszcza podczas transmisji reklam telewizyjnych. | ||
| Inne | brak danych | |||||
| Nagłośnienie | ||||||
| System fonii | Stereo Nicam/A2 | |||||
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak | |||||
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital PlusDolby Digital Plus to kodek bazujący na rozwiązaniach Dolby Digital. Pozwala na obsługę kanałów o większej ilości niż np 7.1. W porównaniu z Dolby Digital wyróżnia się większą przepustowością (strumień danych dla Dolby Digital wynosi 640 Kb, w Dolby Digital Plus został poszerzony do 6 Mb), przez co wzrasta jakość dźwięku. | |||||
| Głośniki | 2 głośniki | |||||
| Moc głośników [W] | 10 | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Obraz | ||||||
| Przekątna ekranu [cal] | 46 | |||||
| Format obrazu | 16/9 | |||||
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |||||
| Kontrast statyczny | brak danych | |||||
| Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 | |||||
| Jasność [cd/m2] | 450 | |||||
| Czas reakcji [ms] | 4 | |||||
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 | |||||
| Zastosowane technologie | Full HDUrządzenia Full HD umożliwiają odbiór sygnału w rozdzielczości 1920x1080. | LEDTechnologia podświetlenia, która umożliwia uzyskanie lepszego jakościowo obrazu bez obniżenia wydajności. LED zawiera pełną matrycę diod i wykorzystuje technikę lokalnego zmniejszania natężenia światła w celu uzyskania precyzyjnej kontroli nad obrazem. | 100 HzW tradycyjnym odbiorniku TV obraz jest wyświetlany 50 razy na sekundę. Oko ludzkie dostrzega wówczas efekt migotania obrazu męczący wzrok. Dzięki technologii 100Hz każdy wyświetlany obraz odtwarzany jest 100 razy na sekundę. Technologia ta eliminuje migotanie dużych powierzchni obrazu | DVB-TSystem cyfrowego nadawania sygnału telewizyjnego z nadajników naziemnych. | DVB-CSygnał w systemie cyfrowej transmisji programów DVB-C doprowadzany jest do terminali abonenckich (Set-Top-Box). DVB-C pozwala na dystrybucję sygnałów pochodzących z dowolnej sieci szkieletowej (ATM, SDH, IP, satelitarna), a także programów i usług jakie oferuje lokalny operator sieci kablowej. | X-GenOpatentowany przez firmę SHARP panel LCD z przetwarzaniem 10-bitowym. Posiada szerszą aperturę pozwalającą większej ilości światła na przejście przez panel, co umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu jasności. | Filtr grzebieniowy 3DOddziela sygnały luminancji i chrominancji w 3-wymiarowym zakresie, w celu wyeliminowania przebarwień, przejaskrawienia i tzw. pełzania punktów, które negatywnie wpływają na jakość obrazu. Filtr grzebieniowy 3D dokonuje porównań pole po polu obrazu telewizyjnego i dokładnie oddziela obraz kolorowy od obrazu czarno-białego, a następnie usuwa punkty „wiszące” w pionie i poziomie oraz punkty pełzające. W efekcie uzyskuje się bardzo ostry obraz. | MPEG-4Format kompresji danych stosowany zwłaszcza dla plików video. |
| Inne | Pobór mocy: 90 W | Kąt widzenia (poziom/pion): 176 stopni | ||||
| Tuner | ||||||
| Tuner | Tak | |||||
| Tuner funkcje | TOP/LIST/FLOF | |||||
| Liczba programów | 99 | |||||
| Multiplikacja obrazów | PAT | |||||
| Teletekst | tak | |||||
| Pamięć stron teletekstu | brak danych | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Złącza | ||||||
| Panel przedni | brak danych | |||||
| HDMI | 4 | |||||
| Wejście S-Video | brak danych | |||||
| Wejścia Euro | 2 | |||||
| Wyjście audio | brak danych | |||||
| Wyjście słuchawkowe | tak | |||||
| Zastosowane technologie | USBUniversal Serial Bus. Nowa technologia pozwalająca na szybkie i proste podłączenie i zainstalowanie różnych urządzeń peryferyjnych do komputera. Koncentrator USB pozwala na podłączenie wielu urządzeń przy wykorzystaniu jednego portu. Może transmitować sygnał o różnej jakości do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. | Component VideoZłącze Component oferuje wyższą jakość przesyłanego sygnału niż standardowe złącze RGB. Poprzez wykorzystanie tego typu gniazd możliwe jest przesyłanie sygnału z jak najmniejszymi stratami. W tym wypadku mamy do czynienia z trzema niezależnymi kanałami, rozdzielającymi zarówno sygnał luminacji każdej ze składowych koloru jak i samą kolorowość, czyli Y, Y-R, Y-B. Dodatkowo informacje dla każdego ze składowych koloru przesyłane są w oddzielnych kablach, dzięki czemu nie występują interferencje (nakładanie się fal) pomiędzy kanałami. W rezultacie otrzymujemy obraz w najczystszej postaci, bez zakłóceń, wyjątkowo szczegółowy. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były stosowane tylko w sprzęcie profesjonalnym wykorzystywanym w telewizji. | Common InterfaceZłącze stosowane do podłączenia modułów (najczęściej dekodujących) i kart warunkowego dostępu dla sygnału satelitarnego. | |||
| Inne wejścia/wyjścia | Cyfrowe wyjście optyczne (audio) | Złącze PC | ||||
|
|
||||||
Opinie klientów:Tego produktu jeszcze nikt nie zaopiniował.Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. |
||||||
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów. Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem firmy Diprocon.
|
||||||