| Pokaż koszyk | |
| 2 Produkty, 3 003 Zł |
| Promocje |
Nowosci |
Kupowane |
||
|
HOTPOINT ARISTON Lodówka SBL 1822 V/HA ![]() 1 505 Zł raty juz od : 144 Zł Do koszyka |
Sharp Chłodz-zamr, SJ-CT480R-SL ![]() 1 790 Zł raty juz od : 172 Zł Do koszyka |
Indesit Kuchnia K3G51.A (W) ![]() 775 Zł raty juz od : 74 Zł Do koszyka |
Indesit Pralka IWSC 5105 (EU) ![]() 916 Zł raty juz od : 88 Zł Do koszyka |
Indesit Pralka WIE 107 (PL) ![]() 914 Zł raty juz od : 88 Zł Do koszyka |
Beko Lodówka CSA 24022 S ![]() 1 071 Zł raty juz od : 103 Zł Do koszyka |
Indesit Kuchnia K3G51.A (X) ![]() 786 Zł raty juz od : 75 Zł Do koszyka |
Whirlpool Płyta Ceramiczna ACM 703 BA ![]() 1 330 Zł raty juz od : 127 Zł Do koszyka |
Sharp Lodówka SJ-300S-SL ![]() 1 350 Zł raty juz od : 129 Zł Do koszyka |
HOTPOINT ARISTON Kuchnia C 35S P6 (X) U/HA ![]() 1 220 Zł raty juz od : 117 Zł Do koszyka |
HOTPOINT ARISTON Lodówka SBM 1821 V/HA ![]() 1 285 Zł raty juz od : 123 Zł Do koszyka |
Electrolux Płyta Ceramiczna 68001 K-MN ![]() 3 130 Zł raty juz od : 300 Zł Do koszyka |
Whirlpool Płyta Ceramiczna AKM 901/NE ![]() 743 Zł raty juz od : 71 Zł Do koszyka |
HOTPOINT ARISTON Kuchnia C 35S P6 (W) U /HA ![]() 1 148 Zł raty juz od : 110 Zł Do koszyka |
|
|
|
Zmywarki |
Pralki |
Płyty elektryczne |
|
Piekarniki |
Płyty gazowe |
Kuchnie |
|
Chłodziarko-zamrażarki |
Okapy |
| ||||||
| Model na rok | 2009 | 2010 | | |||
| Linia | brak danych | |||||
| Kolor | Srebrny | |||||
| Gwarancja | 24 miesiące | |||||
| Chłodziarka | ||||||
| Pojemność netto [l] | 145 | |||||
| Rozmrażanie | Automatyczne | |||||
| Półki | 2 szklane | Szklana pokrywa | ||||
| Regulacja półek | tak | |||||
| Pojemniki / Komory | 2 pojemniki na warzywa | |||||
| Zastosowane technologie | brak danych | |||||
| Wyposażenie | Pojemnik na jajka | Pojemnik na nabiał | Półokrągły uchwyt na butelkę | 3 balkoniki na drzwiach | ||
| Energia | ||||||
| Zużycie energii [kWh/24h] | 0.6 | |||||
| Zużycie energii [kWh/rok] | 219 | |||||
| Klasa energetyczna | A+ | |||||
| Funkcje | ||||||
| Sterowanie | Mechaniczne | |||||
| Komunikacja | Nie | |||||
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | nie | |||||
| Dystrybutor wody | nie | |||||
| Zastosowane technologie | brak danych | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Pojemność | ||||||
| Pojemność całkowita brutto [l] | 240 | |||||
| Pojemność całkowita netto [l] | 207 | |||||
| Techniczne | ||||||
| Klasa klimatyczna | SNDopuszczalna temperatura otoczenia od +10 st. C do +32 st. C. | |||||
| Powłoka antybakteryjna | tak | |||||
| Czynnik chłodzący | R600a | |||||
| Ilość agregatów | brak danych | |||||
| Ilość termostatów | brak danych | |||||
| Obustronny montaż drzwi | tak | |||||
| Poziom hałasu [dB] | 41 | |||||
| Oświetlenie wnętrza | Tak | |||||
| Waga [kg] | 50 | |||||
| Konstrukcja | Regulowane nóżki z przodu | |||||
| Zastosowane technologie | Powłoka antybakteryjnaSpecjalna powłoka wewnątrz chłodziarki, czy zamrażarki powstrzymująca rozwój bakterii. Dzięki niej nie dopuszcza się do wzrostu i rozmnażania niepożądanych mikroorganizmów. | |||||
| Inne | brak danych | |||||
| Wymiary | ||||||
| Wysokość [cm] | 152 | |||||
| Szerokość [cm] | 54 | |||||
| Głębokość [cm] | 60 | |||||
| Zamrażarka | ||||||
| Pojemność netto [l] | 62 | |||||
| Klasa zamrażania | */*** | |||||
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 5 | |||||
| Zdolność utrzymywania temp. [h] | 18 | |||||
| Rozmrażanie | Manualne | |||||
| Ilość szuflad / klapek | 3 | |||||
| Rodzaj szuflad / klapek | Front przezroczysty | |||||
| Zastosowane technologie | brak danych | |||||
| Wyposażenie | Pojemnik na kostki lodu | |||||
|
|
||||||
Opinie klientów:Tego produktu jeszcze nikt nie zaopiniował.Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. |
||||||
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów. Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem firmy Diprocon.
|
||||||